売却実績
| 種目 | 戸建 3LDK |
|---|---|
| 所在地 | 熊谷市 弥藤吾 |
| 専有面積 | 253.24㎡ |
| 売却時期 | 令和7年12月 |
| 種目 | 戸建 2SLDK |
|---|---|
| 所在地 | 藤岡市 中島 |
| 専有面積 | 952㎡ |
| 売却時期 | 令和7年11月 |
| 種目 | 戸建 3LDK |
|---|---|
| 所在地 | 深谷市 東大沼 |
| 専有面積 | 219.29㎡ |
| 売却時期 | 令和7年10月 |
| 種目 | 戸建 4LDK |
|---|---|
| 所在地 | 深谷市 武蔵野 |
| 専有面積 | 150.05㎡ |
| 売却時期 | 令和7年8月 |
| 種目 | 戸建 4SLDK |
|---|---|
| 所在地 | 東松山市 下野本 |
| 専有面積 | 454.61㎡ |
| 売却時期 | 令和7年7月 |
| 種目 | 戸建 4SLDK |
|---|---|
| 所在地 | 児玉郡 美里町 |
| 専有面積 | 242.21㎡ |
| 売却時期 | 令和7年5月 |
| 種目 | 戸建 3SLDK |
|---|---|
| 所在地 | 本庄市 小島 |
| 専有面積 | 237.35㎡ |
| 売却時期 | 令和7年3月 |
| 種目 | 戸建 4SLDK 平成19年 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市 阿久津町 |
| 専有面積 | 381.53㎡ |
| 売却時期 | 令和7年3月 |
| 種目 | 中古マンション 3LDK |
|---|---|
| 所在地 | 熊谷市 榎木町 レーベンハイム熊谷エアリーフォート |
| 専有面積 | 76.15㎡ |
| 売却時期 | 令和7年2月 |
| 種目 | 戸建 4SLDK |
|---|---|
| 所在地 | 熊谷市 籠原南 |
| 専有面積 | 206.87㎡ |
| 売却時期 | 令和6年12月 |
| 種目 | 戸建 5SLDK |
|---|---|
| 所在地 | 比企郡小川町 小川 |
| 専有面積 | 336.68㎡ |
| 売却時期 | 令和6年8月 |
| 種目 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 深谷市 稲荷町 |
| 専有面積 | 501.59㎡ |
| 売却時期 | 令和5年11月 |
